HC Garda
vs
HC Renegades


Podrobnosti
Datum | Čas | liga | Sezóna |
---|---|---|---|
15. 2. 2019 | 19:45 | Frýdlantská hokejová liga | Play off 2018/2019 |
Místo zápasu
Frýdlant |
---|
Výsledky
Tým | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HC Garda | 1 | 3 | 4 | 8 |
HC Renegades | 2 | 5 | 1 | 8 |
HC Garda
# | Hráč | Post | G | A | Osobní Tresty | SOG | Tresty | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leoš Čaban | Golman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ladislav Závěta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Beran | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Trojan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Folda | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miloslav Štěpánek | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Šlejtr | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vít Kestner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josef Fabián | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Klečka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Stříteský | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Peřina | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Šimička | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Pruska | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Němeček | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Peřina | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Renegades
# | Hráč | Post | G | A | Osobní Tresty | SOG | Tresty | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomáš Libnar | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Čepelík | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zbyněk Kavka | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Vondrák | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Beran | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Folda | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiří Heinzl | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Folda | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Patřičný | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |