Základní část 2017/2018

Pořadí Hráč Tým Tr. Minuty Z
1. Jiří Mikoláš HC Psanci 20 6
2. Josef Likavec HC Lions 16 5
3. Pavel Farský HC Rudá Křídla 16 5
4. Martin Coufal HC Psanci 8 3
5. Jiří Coufal HC Psanci 8 6
6. Jan Holubec HC Rudá Křídla 6 3
7. Vojtěch Robovský HC Rudá Křídla 6 3
8. Vojtěch Dobiáš HC Rudá Křídla 6 5
9. Jiří Trojan HC Garda 6 6
10. Pavel Novák HC Garda 4 3
11. Petr Sýkora HC Psanci 4 3
12. Ivan Pavlík HC Garda 4 4
13. Tomáš Libnar HC Rudá Křídla 4 5
14. Tomáš Turský HC Lions 4 5
15. Ladislav Závěta HC Garda 4 6
16. Michal Čivrný HC Psanci 4 6
17. Jiří Vološín HC Garda 2 2
18. Jakub Arnold HC Lions 2 2
19. Miloslav Štěpánek HC Garda 2 3
20. Roman Chmelař HC Garda 2 3
21. Petr Dam HC Lions 2 3
22. František Ambrož HC Rudá Křídla 2 4
23. Zdeněk Petružálek HC Rudá Křídla 2 4
24. Jan Studený HC Lions 2 4
25. David Trecha HC Psanci 2 4
26. Jiří Stodůlka HC Psanci 2 4
27. Martin Engel HC Lions 2 4
28. Tomáš Martinec HC Lions 2 4
29. Petr Macháček HC Psanci 2 4
30. Tomáš Svoboda HC Lions 2 4
31. Josef Fabián HC Garda 2 5
32. Michal Heinzl HC Psanci 2 5
33. Petr Němec HC Psanci 2 5
34. Vladimír Kotek HC Lions 2 5
35. Vít Kesner HC Garda 2 5
36. Tomáš Strnad HC Lions 2 5
37. Ladislav Rybarik HC Garda 2 6
38. Radek Mikyska HC Psanci 2 6
39. Pavel Bouma HC Rudá Křídla 2 6
40. Bohumil Novotný HC Rudá Křídla 2 6