- #
- 11
- Jméno
- Radek Mikyska
- Aktuální tým
- HC Garda, HC Garda
- Předchozí týmy
- HC Psanci
- ligy
- Frýdlantská hokejová liga
- Sezóny
- 2018/2019, 2021/2022, 2023/2024, Play off 2017/2018, Play off 2018/2019, Play off 2019/2020, Play off 2022/23, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023, Play off 2021/22
Frýdlantská hokejová liga
Sezóna | Tým | Body | T | G | A | Osobní Tresty | Tresty | Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | HC Psanci | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2021/2022 | HC Psanci | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Play off 2017/2018 | HC Psanci | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Play off 2018/2019 | HC Psanci | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Play off 2019/2020 | HC Psanci | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 | HC Psanci | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019/2020 | HC Psanci | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020/2021 | HC Psanci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | HC Garda | 30 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Play off 2021/22 | HC Psanci | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Celkem | - | 30 | 0 | 73 | 35 | 0 | 4 | 50 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | Body | T | G | A | Osobní Tresty | Tresty | Z | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem |