
HC Chemical Brothers
HC Chemical Brothers
Pořadí | Hráč | Tým | Post | G | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Musil | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | |
2 | Václav Nemlein | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | |
3 | Jan Kotas | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | |
4 | Josef Strouhal | HC Chemical Brothers | 2 | 2 | |
5 | Radek Šír | HC Chemical Brothers | 7 | 3 | |
6 | Josef Fadrhonc | HC Chemical Brothers | 3 | 1 | |
7 | Radek Kučera | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | |
8 | Ondřej Slavíček | HC Chemical Brothers | 2 | 2 | |
9 | Tomáš Málek | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | |
10 | Tomáš Cígler | HC Chemical Brothers | 1 | 0 | |
11 | Václav Nedvěd | HC Chemical Brothers | 0 | 2 | |
12 | Marek Mokrý | HC Chemical Brothers | 3 | 0 | |
13 | Štěpán Stříteský | - | 0 | 1 |
Kanadské bodování
Kanadské bodování
# | Hráč | Tým | G | A |
---|---|---|---|---|
99 | Radim Bartoš | HC Lions | 0 | 0 |
97 | Jan Lachman | HC Golden Warriors | 0 | 3 |
96 | Josef Likavec | HC Lions | 0 | 0 |
95 | Petr Klement | HC Lions | 0 | 0 |
93 | Jakub Arnold | HC Lions | 0 | 0 |
87 | David Sirůček | HC Lions | 0 | 0 |
84 | Jiří Štěpán | HC Lions | 0 | 0 |
81 | Robert Vojtášek | HC Lions | 0 | 0 |
79 | Jan Koťátko | HC Golden Warriors | 4 | 2 |
78 | Jaroslav Pauch | HC Golden Warriors | 4 | 2 |
78 | František Marek | HC Lions | 0 | 0 |
77 | Vladimír Kotek | HC Lions | 0 | 0 |
77 | Vojtěch Lukašák | HC Psanci | 0 | 0 |
74 | Jiří Ehrenberger | HC Golden Warriors | 5 | 1 |
69 | Jiří Novák | HC Psanci | 0 | 0 |
69 | Jan Fontána | HC Golden Warriors | 0 | 2 |
62 | Marek Kohučik | HC Lions | 0 | 0 |
55 | Jiří Stodůlka | HC Psanci | 0 | 1 |
50 | Lukáš Vlasák | HC Golden Warriors | 0 | 3 |
44 | Ota Pulec | HC Golden Warriors | 1 | 1 |
44 | Roman Šír | HC Psanci | 6 | 2 |
44 | Martin Engel | HC Lions | 0 | 0 |
38 | David Pabiška | HC Lions | 0 | 0 |
35 | Robin Prošek | HC Psanci | 0 | 0 |
33 | Pavel Střihavka | HC Golden Warriors | 1 | 0 |
29 | Jiří Coufal | HC Psanci | 2 | 4 |
26 | Sabina Johanová | HC Lions | 0 | 0 |
23 | Petr Beran | HC Golden Warriors | 2 | 1 |
23 | Tomáš Martinec | HC Lions | 0 | 0 |
23 | Martin Coufal | HC Psanci | 0 | 1 |
22 | Vladimír Mikan | HC Golden Warriors | 1 | 8 |
22 | Dominik Zamrzla | HC Lions | 0 | 0 |
21 | Tomáš Strnad | HC Lions | 0 | 0 |
21 | Zdeněk Litoš | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
20 | Zdeněk Dvořák | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
20 | Jakub Ruta | HC Lions | 0 | 0 |
19 | Ladislav Hegr | HC Golden Warriors | 0 | 1 |
19 | František Brožík | HC Lions | 0 | 0 |
18 | Josef Kryšal | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
17 | Rudolf Šena | HC Golden Warriors | 1 | 1 |
17 | Petr Sýkora | HC Psanci | 0 | 1 |
16 | Jiří Vološín | HC Golden Warriors | 14 | 7 |
15 | Tomáš Svoboda | HC Lions | 0 | 0 |
15 | Jakub Kubec | HC Psanci | 1 | 0 |
13 | Petr Dam | HC Lions | 0 | 0 |
13 | David Blažek | HC Psanci | 1 | 4 |
12 | Peter Uhrik | HC Golden Warriors | 9 | 4 |
11 | Radek Mikyska | HC Psanci | 11 | 2 |
11 | David Dvořák | HC Golden Warriors | 17 | 15 |
11 | Stanislav Tomášek | HC Lions | 0 | 0 |
10 | Ladislav Šorm | HC Golden Warriors | 1 | 0 |
9 | Vojtěch Prchlík | HC Lions | 0 | 0 |
9 | Matěj Řehák | HC Psanci | 0 | 0 |
8 | Jan Studený | HC Lions | 0 | 0 |
8 | Petr Němec | HC Psanci | 1 | 1 |
7 | Lubomír Brzák | HC Golden Warriors | 1 | 2 |
7 | David Trecha | HC Psanci | 1 | 2 |
6 | Michal Heinzl | HC Psanci | 4 | 2 |
5 | Roman Jech | HC Psanci | 2 | 3 |
4 | Jiří Mikoláš | HC Psanci | 1 | 3 |
3 | Petr Havel | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
3 | Karel Tvrdík | HC Lions | 0 | 0 |
Milan Patřičný | - | 4 | 5 | |
Milan Lešák | HC Golden Warriors | 0 | 0 | |
Ondřej Öszi | - | 0 | 0 | |
Marek Richter | - | 0 | 0 | |
0 | Tomáš Turský | HC Lions | 0 | 0 |
Leoš Čaban | HC Garda | 0 | 0 | |
Roman Stříteský | HC Garda | 2 | 5 | |
Radek Šír | HC Chemical Brothers | 7 | 3 | |
Josef Strouhal | HC Chemical Brothers | 2 | 2 | |
Jan Kotas | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | |
Václav Nemlein | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | |
David Musil | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | |
Vojtěch Dobiáš | HC Renegades | 0 | 2 | |
Vojtěch Robovský | HC Renegades | 0 | 0 | |
Jan Capulič | HC Renegades | 2 | 2 | |
Zbyněk Kavka | HC Renegades | 2 | 3 | |
Miroslav Čepelík | HC Renegades | 2 | 1 | |
Tomáš Libnar | HC Renegades | 5 | 2 | |
Martin Louda | HC Renegades | 0 | 0 | |
Tomáš Leitner | HC Garda | 0 | 0 | |
Ivo Pavlík | HC Garda | 2 | 2 | |
Martin Klečka | HC Garda | 5 | 2 | |
Radek Kučera | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | |
Pavel Novák | HC Garda | 1 | 1 | |
Josef Fabián | HC Garda | 2 | 0 | |
Vít Kestner | HC Garda | 1 | 4 | |
Filip Šlejtr | HC Garda | 2 | 4 | |
Miloslav Štěpánek | HC Garda | 3 | 1 | |
Ladislav Rybarik | HC Garda | 0 | 0 | |
Roman Folda | HC Garda | 3 | 6 | |
Jiří Trojan | HC Garda | 3 | 0 | |
Jaroslav Houba | HC Garda | 0 | 0 | |
Leoš Košek | HC Garda | 0 | 0 | |
Roman Chmelař | HC Garda | 0 | 2 | |
Petr Beran | HC Garda | 0 | 1 | |
Ladislav Závěta | HC Garda | 5 | 1 | |
Petr Sirůček | HC Garda | 0 | 0 | |
Josef Fadrhonc | HC Chemical Brothers | 3 | 1 | |
Ondřej Slavíček | HC Chemical Brothers | 2 | 2 | |
Ivan Šmidrkal | HC Golden Warriors | 0 | 0 | |
Jiří Peřina | HC Garda | 0 | 0 | |
Jan Laburda | HC Golden Warriors | 0 | 0 | |
Petr Janku | HC Golden Warriors | 0 | 0 | |
Vojtěch Lukašák | HC Golden Warriors | 0 | 0 | |
Miloš Vaňha | HC Golden Warriors | 0 | 0 | |
Zbyněk Hauzr | HC Golden Warriors | 0 | 0 | |
Štěpán Stříteský | HC Chemical Brothers | 0 | 1 | |
Petr Peřina | HC Garda | 0 | 0 | |
František Buriánek | HC Garda | 0 | 0 | |
Martin Barvínek | HC Garda | 0 | 0 | |
Tomáš Charypar | HC Garda | 3 | 2 | |
Přemek Čumpl | HC Garda | 3 | 1 | |
Milan Němeček | HC Garda | 3 | 3 | |
Daniel Pruska | HC Garda | 4 | 2 | |
Martin Šimička | HC Garda | 2 | 1 | |
Štefan Podhorský | HC Renegades | 3 | 2 | |
Tomáš Málek | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | |
Kryštof Kostka | HC Renegades | 0 | 3 | |
David Horáček | HC Renegades | 3 | 1 | |
Daniel Kupec | HC Renegades | 2 | 1 | |
Dominik Folda | HC Renegades | 7 | 5 | |
Jiří Heinzl | HC Renegades | 6 | 12 | |
Jonáš Majtyka | HC Renegades | 3 | 5 | |
Jiří Folda | HC Renegades | 13 | 2 | |
Jiří Beran | HC Renegades | 13 | 10 | |
Petr Vondrák | HC Renegades | 0 | 0 | |
Marek Mokrý | HC Chemical Brothers | 3 | 0 | |
Václav Nedvěd | HC Chemical Brothers | 0 | 2 | |
Tomáš Cígler | HC Chemical Brothers | 1 | 0 | |
Michal Kanca | HC Chemical Brothers | 0 | 0 | |
Jan Polák | HC Chemical Brothers | 1 | 0 | |
Jaroslav Kozler | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Kanadské bodování play off 2018/2019
Kanadské bodování play off 2018/2019
Hráč | Tým | G | A |
---|---|---|---|
Leoš Košek | HC Garda | 0 | 0 |
Roman Jech | HC Psanci | 1 | 3 |
Peter Uhrik | HC Golden Warriors | 2 | 1 |
David Dvořák | - | 5 | 4 |
Radek Mikyska | HC Psanci | 4 | 0 |
Ladislav Šorm | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Matěj Řehák | HC Psanci | 0 | 0 |
Petr Němec | HC Psanci | 1 | 0 |
Lubomír Brzák | - | 0 | 0 |
David Trecha | HC Psanci | 1 | 0 |
Michal Heinzl | HC Psanci | 2 | 3 |
Jiří Mikoláš | HC Psanci | 0 | 3 |
Jakub Kubec | HC Psanci | 1 | 0 |
Petr Havel | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Ondřej Öszi | HC Renegades | 0 | 0 |
Milan Patřičný | HC Renegades | 7 | 1 |
Marek Richter | HC Renegades | 0 | 0 |
Milan Lešák | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Jaroslav Kozler | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Ivan Šmidrkal | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Jan Laburda | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Petr Janku | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Vojtěch Lukašák | - | 0 | 0 |
David Blažek | HC Psanci | 2 | 2 |
Jiří Vološín | HC Golden Warriors | 4 | 0 |
Zbyněk Hauzr | - | 0 | 0 |
Petr Macháček | HC Psanci | 0 | 0 |
Jan Koťátko | HC Golden Warriors | 3 | 1 |
Jaroslav Pauch | - | 0 | 0 |
Vojtěch Lukašák | HC Psanci | 0 | 0 |
Jiří Ehrenberger | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Jan Fontána | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Jiří Novák | HC Psanci | 0 | 0 |
Jiří Stodůlka | HC Psanci | 0 | 1 |
Lukáš Vlasák | HC Golden Warriors | 0 | 1 |
Ota Pulec | - | 0 | 0 |
Roman Šír | HC Psanci | 9 | 1 |
Robin Prošek | HC Psanci | 0 | 0 |
Petr Sýkora | HC Psanci | 1 | 2 |
Pavel Střihavka | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Jiří Coufal | HC Psanci | 0 | 1 |
Petr Beran | HC Golden Warriors | 1 | 0 |
Martin Coufal | HC Psanci | 0 | 0 |
Vladimír Mikan | - | 0 | 1 |
Zdeněk Litoš | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Zdeněk Dvořák | - | 0 | 0 |
Ladislav Hegr | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Josef Kryšal | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Rudolf Šena | HC Golden Warriors | 0 | 0 |
Miloš Vaňha | - | 0 | 0 |
Štěpán Stříteský | HC Chemical Brothers | 0 | 0 |
Jaroslav Houba | HC Garda | 0 | 0 |
Miroslav Čepelík | HC Renegades | 1 | 0 |
Josef Fadrhonc | HC Chemical Brothers | 0 | 0 |
Radek Šír | HC Chemical Brothers | 2 | 0 |
Josef Strouhal | HC Chemical Brothers | 0 | 0 |
Jan Kotas | HC Chemical Brothers | 0 | 0 |
Václav Nemlein | HC Chemical Brothers | 0 | 0 |
David Musil | HC Chemical Brothers | 0 | 0 |
Vojtěch Dobiáš | HC Renegades | 0 | 0 |
Vojtěch Robovský | HC Renegades | 0 | 0 |
Jan Capulič | HC Renegades | 1 | 0 |
Zbyněk Kavka | HC Renegades | 0 | 1 |
Tomáš Libnar | HC Renegades | 1 | 2 |
Ondřej Slavíček | HC Chemical Brothers | 0 | 1 |
Martin Louda | HC Renegades | 0 | 0 |
Tomáš Leitner | HC Garda | 0 | 0 |
Martin Klečka | HC Garda | 0 | 0 |
Pavel Novák | HC Garda | 0 | 0 |
Josef Fabián | HC Garda | 0 | 2 |
Vít Kestner | HC Garda | 0 | 0 |
Miloslav Štěpánek | HC Garda | 3 | 1 |
Ladislav Rybarik | HC Garda | 0 | 0 |
Roman Folda | HC Garda | 1 | 1 |
Jiří Trojan | HC Garda | 0 | 0 |
Radek Kučera | HC Chemical Brothers | 0 | 0 |
Tomáš Málek | HC Chemical Brothers | 0 | 0 |
Petr Peřina | HC Garda | 1 | 1 |
David Horáček | HC Renegades | 0 | 0 |
František Buriánek | HC Garda | 0 | 0 |
Martin Barvínek | HC Garda | 0 | 0 |
Tomáš Charypar | HC Garda | 0 | 0 |
Přemek Čumpl | HC Garda | 1 | 0 |
Milan Němeček | HC Garda | 1 | 3 |
Daniel Pruska | HC Garda | 2 | 0 |
Martin Šimička | HC Garda | 0 | 0 |
Jiří Peřina | HC Garda | 1 | 2 |
Štefan Podhorský | HC Renegades | 0 | 2 |
Kryštof Kostka | HC Renegades | 0 | 0 |
Daniel Kupec | HC Renegades | 1 | 0 |
Jan Polák | HC Chemical Brothers | 0 | 0 |
Dominik Folda | HC Renegades | 1 | 2 |
Jiří Heinzl | HC Renegades | 3 | 4 |
Jonáš Majtyka | HC Renegades | 1 | 0 |
Jiří Folda | HC Renegades | 1 | 3 |
Jiří Beran | HC Renegades | 4 | 3 |
Petr Vondrák | HC Renegades | 0 | 0 |
Marek Mokrý | HC Chemical Brothers | 2 | 1 |
Václav Nedvěd | HC Chemical Brothers | 0 | 1 |
Tomáš Cígler | HC Chemical Brothers | 0 | 1 |
Michal Kanca | HC Chemical Brothers | 0 | 0 |
Jan Lachman | HC Golden Warriors | 1 | 1 |
Sezona 2018/2019
Pos | Tým | W | L | OT | PTS | PPG | PPO | PP% | PPGA | PPOA | PK% | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6-2-0 | P1 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6-2-0 | V5 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5-3-0 | V1 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1-6-0 | P1 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1-6-0 | P6 |