
HC Chemical Brothers
HC Chemical Brothers
Pořadí | Hráč | Tým | Post | G | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Musil | ![]() | 0 | 1 | |
2 | Václav Nemlein | ![]() | 0 | 1 | |
3 | Jan Kotas | ![]() | 0 | 1 | |
4 | Josef Strouhal | ![]() | 2 | 2 | |
5 | Radek Šír | ![]() | 7 | 3 | |
6 | Josef Fadrhonc | ![]() | 3 | 1 | |
7 | Radek Kučera | ![]() | 0 | 1 | |
8 | Ondřej Slavíček | ![]() | 2 | 2 | |
9 | Tomáš Málek | ![]() | 0 | 0 | |
10 | Tomáš Cígler | ![]() | 1 | 0 | |
11 | Václav Nedvěd | ![]() | 0 | 2 | |
12 | Marek Mokrý | ![]() | 3 | 0 | |
13 | Štěpán Stříteský | ![]() | 0 | 1 |
Kanadské bodování
Kanadské bodování
Kanadské bodování play off 2018/2019
Kanadské bodování play off 2018/2019
Sezona 2018/2019
Pos | Tým | V | P | body | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 12 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 12 | 5 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 10 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 1 |