
Body 22/23
Kanadské bodování
Tresty 22/23
Trestné minuty
Golden Warriors 22/23
Golden Warriors
Pořadí | Hráč | Tým | Body | G | A | Osobní Tresty | Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Dvořák | ![]() | 24 | 16 | 8 | 0 | 6 |
2 | Marek Šostý | ![]() | 15 | 7 | 8 | 0 | 4 |
3 | Josef Polívka | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
4 | Jiří Vološín | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 6 |
5 | Jan Koťátko | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 |
6 | Vladimír Mikan | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
7 | Daniel Kölbl | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 | Jan Kotrč | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jiří Ehrenberger | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Jaroslav Pauch | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
11 | Jan Lachman | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zbyněk Hauzr | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | Ivan Šmidrkal | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
14 | Příčinský | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Jan Laburda | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lukáš Zábranský | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pavel Doležal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Josef Kryšal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Zdeněk Dvořák | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Petr Beran | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Pavel Střihavka | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jan Fontána | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Sezona 2022/2023
Pos | Tým | Z | V | P | PSNJ | body | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 29 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | -7 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -19 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | -18 |
Sezona 2018/2019
Pos | Tým | V | P | body | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 12 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 12 | 5 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 10 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 1 |
Sezona 2019/2020
Pos | Tým |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Sezona 2020/2021
Pos | Tým | V | P | body |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 |