
Body 22/23
Kanadské bodování
Tresty 22/23
Trestné minuty
Garda 22/23
Garda
Pořadí | Hráč | Tým | Body | G | A | Osobní Tresty | Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Hodač | ![]() | 36 | 21 | 15 | 0 | 2 |
2 | Radek Mikyska | ![]() | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 |
3 | Michal Čejka | ![]() | 16 | 12 | 4 | 0 | 4 |
4 | Martin Šimička | ![]() | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 |
5 | Roman Stříteský | ![]() | 11 | 2 | 9 | 0 | 4 |
6 | Martin Pešek | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | 6 |
7 | Ladislav Závěta | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 |
8 | Filip Šlejtr | ![]() | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 |
9 | Roman Folda | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
10 | Jiří Trojan | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
11 | Tomáš Mauer | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | Josef Fabián | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
13 | Milan Němeček | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | Martin Bystřický | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Aleš Kratochvíl | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Petr Beran | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Petr Peřina | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | František Kravar | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Leoš Košek | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ladislav Rybarik | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Petr Sirůček | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Vít Kestner | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Miloslav Štěpánek | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Leoš Čaban | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomáš Němeček | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka
Pos | Tým | Remiza | Z | V | P | body | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 6 | 5 | 0 | 11 | 63 | 18 | 45 |
2 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 27 | 25 | 2 |
3 | ![]() | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16 | 52 | -36 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 21 | 32 | -11 |
Sezona 2022/2023
Pos | Tým | Z | V | P | PSNJ | body | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 29 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | -7 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -19 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | -18 |
Sezona 2018/2019
Pos | Tým | V | P | body | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 12 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 12 | 5 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 10 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 1 |
Sezona 2019/2020
Pos | Tým |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Sezona 2020/2021
Pos | Tým | V | P | body |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 |