
Body 22/23
Kanadské bodování
Tresty 22/23
Trestné minuty
Renegades 22/23
Renegades
Pořadí | Hráč | Tým | Body | G | A | Osobní Tresty | Tresty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiří Beran | ![]() | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 |
2 | Milan Patřičný | ![]() | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 |
3 | Ondřej Čepelík | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 10 |
4 | Jiří Heinzl | ![]() | 14 | 4 | 10 | 0 | 2 |
5 | Tomáš Libnar | ![]() | 12 | 6 | 6 | 0 | 8 |
6 | Lukáš Libnar | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 |
7 | David Horáček | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 |
8 | Miroslav Čepelík | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 |
9 | Jiří Folda | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
10 | Ondřej Öszi | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
11 | Vladimír Mikan ml | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | Daniel Kupec | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
13 | Tomáš Slavík | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14 | Jakub Kunst | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Martin Louda | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Štefan Podhorský | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kryštof Kostka | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Dominik Folda | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jonáš Majtyka | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Petr Vondrák | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Vladimír Kotek | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezona 2022/2023
Pos | Tým | Z | V | P | PSNJ | body | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 29 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 15 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | -7 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 | -19 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | -18 |
Sezona 2018/2019
Pos | Tým | V | P | body | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 12 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 12 | 5 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 10 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 1 |
Sezona 2019/2020
Pos | Tým |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Sezona 2020/2021
Pos | Tým | V | P | body |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 |